Vorläufige Ratsergebnisse am 13. Juni 2004
Ortsgemeinderat Hütschenhausen
| Wahlberechtigte / Wähler | ||||
| Wahlberechtigte ohne SV : | 2.928 | Ungültige Stimmzettel: | 53 | |
| Wahlberechtigte mit "W" : | 308 | Gültige Stimmzettel: | 2.157 | |
| Wahlberechtigte insgesamt: | 3.236 | Wähler insgesamt: | 2.210 | |
| Wahlbeteiligung: | 68,29% | |||
Auf die Wahlvorschläge entfallene Stimmen und Sitze:
| Stimmen | Prozente | Sitze | |
| 1. SPD | 20.103 | 50,34% | 11 |
| 2. CDU | 19.833 | 49,66% | 9 |
| Insgesamt abgegebene Stimmen: 39.936 | |||
Ortsgemeinderat Kottweiler-Schwanden
| Wahlberechtigte / Wähler | top |
|||
| Wahlberechtigte ohne SV : | 961 | Ungültige Stimmzettel: | 20 | |
| Wahlberechtigte mit "W" : | 134 | Gültige Stimmzettel: | 754 | |
| Wahlberechtigte insgesamt: | 1.095 | Wähler insgesamt: | 774 | |
| Wahlbeteiligung: | 70,68% | |||
Auf die Wahlvorschläge entfallene Stimmen und Sitze:
| Stimmen | Prozente | Sitze | |
| 1. SPD | 1.937 | 16,93% | 3 |
| 2. CDU | 4.834 | 42,24% | 7 |
| 3. UB | 2.344 | 20,48% | 3 |
| 4. FWG | 2.328 | 20,34% | 3 |
| Insgesamt abgegebene Stimmen: 11.443 | |||
Ortsgemeinderat Niedermohr
| Wahlberechtigte / Wähler | top |
|||
| Wahlberechtigte ohne SV : | 984 | Ungültige Stimmzettel: | 18 | |
| Wahlberechtigte mit "W" : | 199 | Gültige Stimmzettel: | 876 | |
| Wahlberechtigte insgesamt: | 1.183 | Wähler insgesamt: | 894 | |
| Wahlbeteiligung: | 75,57% | |||
Auf die Wahlvorschläge entfallene Stimmen und Sitze:
| Stimmen | Prozente | Sitze | |
| 1. SPD | 2.387 | 18,64% | 3 |
| 2. CDU | 5.536 | 43,23% | 7 |
| 3. FWG | 4.883 | 38,13% | 6 |
| Insgesamt abgegebene Stimmen: 12.806 | |||
Stadtrat Ramstein-Miesenbach
| Wahlberechtigte / Wähler | top |
|||
| Wahlberechtigte ohne SV : | 5.563 | Ungültige Stimmzettel: | 104 | |
| Wahlberechtigte mit "W" : | 519 | Gültige Stimmzettel: | 3.275 | |
| Wahlberechtigte insgesamt: | 6.082 | Wähler insgesamt: | 3.379 | |
| Wahlbeteiligung: | 55,56% | |||
Auf die Wahlvorschläge entfallene Stimmen und Sitze:
| Stimmen | Prozente | Sitze | |
| 1. SPD | 13.146 | 18,53% | 5 |
| 2. CDU | 45.273 | 63,82% | 15 |
| 3. FWG | 12.517 | 17,65% | 4 |
| Insgesamt abgegebene Stimmen: 70.936 | |||
Gemeinderat Steinwenden
| Wahlberechtigte / Wähler | top |
|||
| Wahlberechtigte ohne SV : | 1.699 | Ungültige Stimmzettel: | 30 | |
| Wahlberechtigte mit "W" : | 249 | Gültige Stimmzettel: | 1.451 | |
| Wahlberechtigte insgesamt: | 1.948 | Wähler insgesamt: | 1.481 | |
| Wahlbeteiligung: | 76,03% | |||
Auf die Wahlvorschläge entfallene Stimmen und Sitze:
| Stimmen | Prozente | Sitze | |
| 1. SPD | 11.893 | 44,24% | 9 |
| 2. CDU | 11.161 | 41,52% | 8 |
| 3. FWG | 3.827 | 14,24% | 3 |
| Insgesamt abgegebene Stimmen: 26.881 | |||
Verbandsgemeinderat Ramstein-Miesenbach
| Wahlberechtigte / Wähler | top |
|||
| Wahlberechtigte ohne SV : | 12.161 | Ungültige Stimmzettel: | 260 | |
| Wahlberechtigte mit "W" : | 1.411 | Gültige Stimmzettel: | 8.499 | |
| Wahlberechtigte insgesamt: | 13.572 | Wähler insgesamt: | 8.759 | |
| Wahlbeteiligung: | 64,54% | |||
Auf die Wahlvorschläge entfallene Stimmen und Sitze:
| Stimmen | Prozente | Sitze | |
| 1. SPD | 68.505 | 27,91% | 9 |
| 2. CDU | 134.631 | 54,85% | 18 |
| 3. FWG | 42.303 | 17,24% | 5 |
| Insgesamt abgegebene Stimmen: 245.439 | |||