Wahl der Bürgermeister am 13. Juni 2004
Vorläufige Wahlergebnisse
Ortsgemeinde Hütschenhausen
| SPD | CDU | |||||||
| Stimmbezirk | Wahlbe- rechtigte |
Wähler | Stimmen | Becker, Dieter | Jung, Hermann | |||
| ungültig | gültig | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |||
| Gesamt: | 3.236 | 2.209 | 56 | 2.153 | 1.217 | 56,53% | 936 | 43,47% |
Ortsgemeinde Kottweiler-Schwanden
| CDU | ||||||||
| Stimmbezirk | Wahlbe- rechtigte |
Wähler | Stimmen | Schaan Lukas | ||||
| ungültig | gültig | JA | Prozent | NEIN | Prozent | |||
| Gesamt: | 1.095 | 776 | 13 | 763 | 559 | 73,26% | 204 | 26,74% |
Ortsgemeinde Niedermohr
| CDU | FWG | |||||||
| Stimmbezirk | Wahlbe- rechtigte |
Wähler | Stimmen | Dyck, Jürgen | Wolf, Karl | |||
| ungültig | gültig | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |||
| Gesamt: | 1.183 | 897 | 21 | 876 | 407 | 46,46% | 469 | 53,54% |
Stadt Ramstein-Miesenbach
| CDU | SPD | |||||||
| Stimmbezirk | Wahlbe- rechtigte |
Wähler | Stimmen | Layes Klaus | Hammer- schmidt M. |
|||
| ungültig | gültig | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |||
| Gesamt: | 6.082 | 3.388 | 162 | 3.226 | 2.410 | 74,71% | 816 | 25,29% |
Ortsgemeinde Steinwenden
| SPD | CDU | |||||||
| Stimmbezirk | Wahlbe- rechtigte |
Wähler | Stimmen | Strauß, Herbert | Weber, Horst | |||
| ungültig | gültig | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |||
| Gesamt: | 1.948 | 1.485 | 40 | 1.445 | 816 | 56,47% | 629 | 43,53% |