Wahlergebnis Bürgermeisterwahl
in der VG Ramstein-Miesenbach am 11. März 2007
| Stimmbezirk | Wahlberechtigte | ||
| Laut Wählerverzeichnis | |||
| ohne Sperr- verm. "W" |
mit Sperr- verm. "W" |
Ingesamt | |
| Hütschenhausen | 3.055 | 110 | 3.165 |
| Kottweiler-Schwanden | 1.010 | 56 | 1.066 |
| Niedermohr | 1.132 | 57 | 1.189 |
| Ramstein-Miesenbach | 5.648 | 391 | 6.039 |
| Steinwenden | 1.863 | 129 | 1.992 |
| VG - Gesamt | 12.708 | 743 | 13.451 |
| Stimmbezirk | Wähler | Stimmzettel | |||
| Insgesamt | Wahlbe- teiligung |
darunter mit Wahl- schein |
ungültig | gültig | |
| Hütschenhausen | 1.325 | 41,86% | 97 | 50 | 1.275 |
| Kottweiler-Schwanden | 508 | 47,65% | 50 | 15 | 493 |
| Niedermohr | 614 | 51,64% | 54 | 12 | 602 |
| Ramstein-Miesenbach | 3.004 | 49,74% | 375 | 72 | 2.932 |
| Steinwenden | 1.141 | 57,28% | 126 | 26 | 1.115 |
| VG - Gesamt | 6.592 | 49,01% | 702 | 175 | 6.417 |
| Stimmbezirk | Stimmen für | |||
| Layes Klaus CDU |
Bredel Andreas SPD |
|||
| Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
| Hütschenhausen | 792 | 62,12% | 483 | 37,88% |
| Kottweiler-Schwanden | 377 | 76,47% | 116 | 23,53% |
| Niedermohr | 404 | 67,11% | 198 | 32,89% |
| Ramstein-Miesenbach | 2.195 | 74,86% | 737 | 25,14% |
| Steinwenden | 631 | 56,59% | 484 | 43,41% |
| VG - Gesamt | 4.399 | 68,55% | 2.018 | 31,45% |