Wahlergebnis Bürgermeisterwahl
in Hütschenhausen am 26. Oktober 2008
| Stimmbezirk | Wahlberechtigte | ||
| Laut Wählerverzeichnis | |||
| ohne Sperr- verm. "W" |
mit Sperr- verm. "W" |
Ingesamt | |
| Hütschenhausen 101 | 854 | 29 | 883 |
| Hütschenhausen 102 | 835 | 35 | 868 |
| OT Hütschenhausen | 1.689 | 62 | 1.751 |
| OT Spesbach | 899 | 37 | 936 |
| OT Katzenbach | 441 | 14 | 455 |
| Hütschenhausen - Gesamt | 3.029 | 113 | 3.142 |
| Stimmbezirk | Wähler | Stimmzettel | |||
| Insgesamt | Wahlbe- teiligung |
darunter mit Wahl- schein |
ungültig | gültig | |
| Hütschenhausen 101 | 443 | 50,17% | 26 | 13 | 430 |
| Hütschenhausen 102 | 467 | 53,80% | 33 | 8 | 459 |
| OT Hütschenhausen | 910 | 51,97% | 59 | 21 | 889 |
| OT Spesbach | 467 | 49,89% | 37 | 9 | 458 |
| OT Katzenbach | 202 | 44,40% | 126 | 6 | 196 |
| Hütschenhausen - Gesamt | 1,579 | 50,25% | 110 | 36 | 1.543 |
| Stimmbezirk | Stimmen für | |||
| Becker HaJo SPD |
Straus Ralph CDU |
|||
| Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
| Hütschenhausen 101 | 310 | 72,09% | 120 | 27,91% |
| Hütschenhausen 102 | 255 | 55,56% | 204 | 44,44% |
| OT Hütschenhausen | 565 | 63,55% | 324 | 36,45% |
| OT Spesbach | 193 | 42,14% | 265 | 57,86% |
| OT Katzenbach | 140 | 71,43% | 56 | 28,57% |
| Hütschenhausen - Gesamt | 898 | 58,20% | 645 | 41,80% |