Örtliche Einrichtungen - Steinwenden
| Ortsgemeinde Steinwenden | 1.180 ha Gemarkungsfläche | |
| Ortsteil Steinwenden | 496 ha Gemarkungsfläche | |
| Ortsteil Obermohr | 455 ha Gemarkungsfläche | |
| Ortsteil Weltersbach | 229 ha Gemarkungsfläche | |
| Termin Kirchweih | OT Steinwenden | 2. Sonntag im Oktober |
| OT Obermohr | 4. Sonntag im Juli | |
| OT Weltersbach | 2. Sonntag im August | |
| Termin Müllabfuhr | OT Steinwenden | jede Woche Montag |
| OT Obermohr | jede Woche Montag | |
| OT Weltersbach | jede Woche Montag | |
| Banken und Sparkassen | OT Steinwenden | |
| Kreissparkasse Kaiserslautern, Moorstraße 43 | 0 63 71/5 19 21 | |
| Volksbank Glan-Münchweiler, Moorstraße 33 | 0 63 71/5 02 23 | |
| Pfarrämter und religiöse Gemeinschaften | OT Steinwenden | |
| Kath. Kirchenstiftung (Pfarrer Wilhelm), Freiherr-von-Ketteler-Straße 1 |
0 63 71/5 14 47 | |
| Ev. Pfarramt (Pfarrer Schäfer), Moorstraße 56 |
0 63 71/5 06 25 | |
| Neuapostolische Kirchengemeinde (Vorsteher Dietmar Kreuz), Bahnhofstraße 6, 66871 Theisbergstegen |
0 63 81/20 72 | |
| OT Obermohr | ||
| Kath. Pfarramt Kirchenstraße 5 |
0 63 71/5 81 92 |
Die Einwohnerstatistik der Gemeinde Steinwenden finden Sie unter:
http://www.ewois.de/Statistik/user/anzeigen.php?ags=0733508044
Gemeinderat
| Matthias Huber | Kirchenstraße 3 66879 Steinwenden |
Ortsbürgermeister | CDU Steinwenden |
| Ralf Guckenbiehl | Schillerstraße 15 66879 Steinwenden |
1. Beigeordneter und Ratsmitglied |
CDU Steinwenden |
| Roland Herp | Dr.-Hans-Stempel-Ring 26 66879 Steinwenden |
Beigeordneter und Ratsmitglied |
CDU Steinwenden |
| Wolfgang Huber | Tiefenteich 30 66879 Steinwenden |
Ratsmitglied | CDU Steinwenden |
| Michael Knijnenburg | Bahnhofstraße 7 66879 Steinwenden |
Ratsmitglied und Fraktionsvorsitzender |
CDU Steinwenden |
| Andreas Nagel | Bachweg 6b 66879 Steinwenden |
Ratsmitglied | CDU Steinwenden |
| Horst Radl | Dr.-Martin-Luther-Str. 13 66879 Steinwenden |
Ratsmitglied | CDU Steinwenden |
| Paul Rudolphi | Goethestraße 11 66879 Steinwenden |
Ratsmitglied | CDU Steinwenden |
| Anja Strauß | Reichswaldring 41 66879 Steinwenden |
Ratsmitglied | CDU Steinwenden |
| Horst Weber | Moorstraße 21 66879 Steinwenden |
Ratsmitglied | CDU Steinwenden |
| Erich Fauß | Obermohrerhof 1 66879 Steinwenden |
Ratsmitglied | FWG Steinwenden |
| Dietmar Matthias Tögel | Obermohrerhof 1 66879 Steinwenden |
Ratsmitglied und Fraktionsvorsitzender |
FWG Steinwenden |
| Bernd Bösl | Am Hirschberg 30 66879 Steinwenden |
Ratsmitglied | SPD Steinwenden |
| Andreas Bredel | Im Gelösch 13 66879 Steinwenden |
Ratsmitglied | SPD Steinwenden |
| Berthold Clemenz | Bachweg 17 66879 Steinwenden |
Ratsmitglied | SPD Steinwenden |
| Alice Grub | Gartenweg 16 66879 Steinwenden |
Ratsmitglied | SPD Steinwenden |
| Matthias Heib | Höfchen 12 66879 Steinwenden |
Ratsmitglied | SPD Steinwenden |
| Roland Lang | Freiherr-von- Ketteler-Straße 2 66879 Steinwenden |
Ratsmitglied | SPD Steinwenden |
| Karl-Heinz Ott | Reichswaldring 14 66879 Steinwenden |
Ratsmitglied | SPD Steinwenden |
| Martin Pletsch | Friedhofstraße 2 66879 Steinwenden |
Ratsmitglied | SPD Steinwenden |
| Herbert Strauß | Hauptstraße 40 66879 Steinwenden |
Ratsmitglied und Fraktionsvorsitzender |
SPD Steinwenden |